Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 740 bin 143 kişi iken, 2025 yılı Kasım ayında 15 milyon 891 bin 801 kişi oldu.Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,4 arttı.Ücretli çalışanlar, Kasım 2025
(Bin kişi)
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Kasım 2025
Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,1 arttıSanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Kasım 2025
Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Kasım 2025
(Bin kişi)
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Kasım 2025| Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark | Yıllık değişim (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Kasım 2025 | Kasım 2024 | |||
| B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 891 801 | 15 740 143 | 151 658 | 1,0 |
| B-E-Sanayi | 4 820 307 | 4 999 014 | - 178 707 | -3,6 |
| B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 140 615 | 143 358 | -2 743 | -1,9 |
| C-İmalat | 4 467 889 | 4 649 146 | - 181 257 | -3,9 |
| D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 147 617 | 139 926 | 7 691 | 5,5 |
| E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 64 186 | 66 584 | -2 398 | -3,6 |
| F-İnşaat | 2 012 733 | 1 890 824 | 121 909 | 6,4 |
| G-N-Ticaret ve hizmetler | 9 058 761 | 8 850 305 | 208 456 | 2,4 |
| G-Ticaret | 3 461 943 | 3 413 531 | 48 412 | 1,4 |
| H-Ulaştırma ve depolama | 1 313 220 | 1 269 895 | 43 325 | 3,4 |
| I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 314 884 | 1 246 466 | 68 418 | 5,5 |
| J-Bilgi ve iletişim | 299 914 | 294 944 | 4 970 | 1,7 |
| K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 361 414 | 351 368 | 10 046 | 2,9 |
| L-Gayrimenkul faaliyetleri | 132 859 | 120 266 | 12 593 | 10,5 |
| M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 690 753 | 668 136 | 22 617 | 3,4 |
| N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 483 774 | 1 485 699 | -1 925 | -0,1 |
Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Kasım 2025













